



| Číslo | Rozloha | Parcela | Cena celkem | Etapa | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 1. | Volné |
| 2 | 999 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 1. | Volné |
| 3 | 888 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 1. | Volné |
| 4 | 777 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 1. | Volné |
| 5 | 666 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 2. | Volné |
| 6 | 555 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 2. | Volné |
| 7 | 444 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 2. | Volné |
| 8 | 333 m² | 100/10 | 2 500 000 Kč | 2. | Volné |

Made with
by Loop Digital